Коды ошибок Whatsminer
15 июля 2024
Значение кода ошибки и соответствующие решения на WhatsMiner Tool
| Код ошибки | Значение | Решение |
|---|---|---|
| 110 | Ошибка скорости детектирования впускного вентилятора | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 111 | Ошибка скорости обнаружения выходного вентилятора | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 120 | Ошибка скорости входного вентилятора (отклонение 2000+) | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 121 | Ошибка скорости выходного вентилятора (отклонение 2000+) | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 130 | Ошибка скорости вращения впускного вентилятора (отклонение 3000+) | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 131 | Ошибка скорости вращения выходного вентилятора (отклонение 3000+) | Проверьте соединение вентилятора с платой управления. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно. Если проблема не решена, замените блок питания или сам вентилятор. |
| 140 | Скорость вращения вентилятора слишком высокая | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что майнер находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. Убедитесь, что датчики температуры работают корректно. |
| 200 | Ошибка обнаружения питания | Проверьте соединения всех кабелей питания. Убедитесь, что блок питания исправен. Обновите прошивку до последней версии. Если проблема сохраняется, замените блок питания. |
| 201 | Несоответствие блока питания и конфигурационного файла | Убедитесь, что используемый блок питания соответствует спецификациям устройства. Замените блок питания на подходящий. |
| 202 | Ошибка выходного напряжения питания | Проверьте выходное напряжение блока питания с помощью мультиметра. Обновите прошивку устройства до последней версии. Если проблема сохраняется, замените блок питания. |
| 203 | Защита источника питания | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что устройство не перегревается. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Если проблема сохраняется, проверьте блок питания. |
| 204 | Защита по току источника питания | Проверьте соединения всех кабелей и убедитесь в отсутствии короткого замыкания. Проверьте блок питания и замените его, если проблема сохраняется. |
| 205 | Ошибка тока питания | Проверьте состояние электропроводки и напряжение в электросети. Убедитесь, что источник питания соответствует спецификациям устройства. |
| 206 | Низкое входное напряжение питания | Проверьте напряжение в сети. Убедитесь, что блок питания получает необходимое напряжение. Если проблема сохраняется, замените блок питания. |
| 207 | Входной ток питания защищает | Проверьте входное напряжение и условия питания. Убедитесь, что блок питания получает достаточное напряжение. Если проблема сохраняется, замените блок питания. |
| 210 | Ошибка состояния питания | Проверьте код ошибки блока питания. Убедитесь, что все соединения правильные и блок питания работает корректно. |
| 213 | Входное напряжение и ток питания не соответствуют мощности | Проверьте характеристики блока питания и замените его на соответствующий требованиям устройства. |
| 216 | Питание остаётся неизменным в течение длительного времени | Проверьте блок питания и замените его, если он не отвечает требованиям устройства. |
| 217 | Ошибка разрешения набора мощности | Проверьте блок питания и замените его, если он не отвечает требованиям устройства. |
| 218 | Входное напряжение питания ниже 230 В для режима высокой мощности | Убедитесь, что входное напряжение соответствует требованиям режима высокой мощности. При необходимости замените блок питания. |
| 233 | Защита выхода питания от перегрева | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 234 | Защита выхода питания от перегрева | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 235 | Защита выхода питания от перегрева | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 236 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Проверьте температуру окружающей среды и соединения медной шины. Убедитесь, что контакты хорошо затянуты и не перегреваются. |
| 237 | Защита от перегрузки по току выхода питания | Проверьте температуру окружающей среды и соединения медной шины. Убедитесь, что контакты хорошо затянуты и не перегреваются. |
| 238 | Защита от перегрузки по току выхода питания | Проверьте температуру окружающей среды и соединения медной шины. Убедитесь, что контакты хорошо затянуты и не перегреваются. |
| 239 | Защита от перенапряжения на выходе питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 240 | Защита от низкого напряжения на силовом выходе | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 241 | Дисбаланс тока на выходе питания | Проверьте блок питания и замените его при необходимости. |
| 243 | Защита от перегрева для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 244 | Защита от перегрева для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 245 | Защита от перегрева для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды. Обеспечьте достаточную вентиляцию и охлаждение устройства. |
| 246 | Защита от перегрузки по току для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что контакты и соединения не перегреваются. |
| 247 | Защита от перегрузки по току для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что контакты и соединения не перегреваются. |
| 248 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 249 | Защита от перенапряжения для входа питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 250 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 251 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 253 | Ошибка вентилятора питания | Проверьте состояние вентилятора блока питания и замените его при необходимости. |
| 254 | Ошибка вентилятора питания | Проверьте состояние вентилятора блока питания и замените его при необходимости. |
| 255 | Защита от превышения выходной мощности | Проверьте температуру окружающей среды и обеспечьте достаточную вентиляцию устройства. |
| 256 | Защита от превышения выходной мощности | Проверьте температуру окружающей среды и обеспечьте достаточную вентиляцию устройства. |
| 257 | Защита от перегрузки по току первичной стороны источника питания | Попробуйте выключить и перезапустить питание. Если проблема сохраняется, замените блок питания. |
| 263 | Предупреждение о связи по питанию | Проверьте, закреплены ли винты платы управления. Убедитесь в правильности соединений всех кабелей. |
| 264 | Ошибка связи по питанию | Проверьте, закреплены ли винты платы управления. Убедитесь в правильности соединений всех кабелей. |
| 267 | Сторожевая защита питания | Свяжитесь с техническим специалистом для проверки и замены блока питания. |
| 268 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Проверьте температуру окружающей среды и соединения медной шины. Убедитесь, что контакты хорошо затянуты и не перегреваются. |
| 269 | Защита от перегрузки по току на входе питания | Улучшите условия питания и увеличьте входное напряжение. Проверьте соединения и кабели на наличие повреждений. |
| 270 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 271 | Защита от пониженного напряжения на входе электросети | Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно соответствует требованиям устройства. |
| 272 | Предупреждение о чрезмерной мощности источника питания | Проверьте температуру окружающей среды и обеспечьте достаточную вентиляцию устройства. |
| 273 | Предупреждение о слишком высокой входной мощности источника питания | Проверьте температуру окружающей среды и обеспечьте достаточную вентиляцию устройства. |
| 274 | Предупреждение вентилятора питания | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и, возможно, его необходимо заменить. Убедитесь, что вентилятор работает корректно. |
| 275 | Предупреждение о превышении температуры питания | Проверьте температуру окружающей среды и обеспечьте достаточную вентиляцию устройства. |
Значение кода ошибки и соответствующие решения на WhatsMiner Tool
| Код ошибки | Значение | Решение |
|---|---|---|
| 300 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM0 | Проверьте подключение хэшплаты. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно и контакты не повреждены. |
| 301 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM1 | Проверьте подключение хэшплаты. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно и контакты не повреждены. |
| 302 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM2 | Проверьте подключение хэшплаты. Убедитесь, что разъёмы подключены правильно и контакты не повреждены. |
| 320 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM0 | Проверьте, закреплены ли винты панели управления. Проверьте соединения переходной пластины и контакты кабеля. |
| 321 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM1 | Проверьте, закреплены ли винты панели управления. Проверьте соединения переходной пластины и контакты кабеля. |
| 322 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM2 | Проверьте, закреплены ли винты панели управления. Проверьте соединения переходной пластины и контакты кабеля. |
| 329 | Ошибка связи с датчиком температуры платы управления | Замените блок питания. Убедитесь, что блок питания соответствует требованиям устройства. |
| 350 | Защита от перегрева SM0 | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 351 | Защита от перегрева SM1 | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 352 | Защита от перегрева SM2 | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 360 | Температура хэшплаты перегревается | Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 410 | Ошибка EEPROM обнаружения на SM0 | Проверьте переходную пластину и контакты кабеля. Убедитесь, что соединения надёжные и контакты не повреждены. |
| 411 | Ошибка EEPROM обнаружения на SM1 | Проверьте переходную пластину и контакты кабеля. Убедитесь, что соединения надёжные и контакты не повреждены. |
| 412 | Ошибка EEPROM обнаружения на SM2 | Проверьте переходную пластину и контакты кабеля. Убедитесь, что соединения надёжные и контакты не повреждены. |
| 420 | Ошибка синтаксического анализатора EEPROM на SM0 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 421 | Ошибка синтаксического анализатора EEPROM на SM1 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 422 | Ошибка синтаксического анализатора EEPROM на SM2 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 430 | Ошибка типа микросхемы на SM0 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 431 | Ошибка типа микросхемы на SM1 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 432 | Ошибка типа микросхемы на SM2 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 440 | Ошибка номера микросхемы EEPROM на SM0 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 441 | Ошибка номера микросхемы EEPROM на SM1 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 442 | Ошибка номера микросхемы EEPROM на SM2 | Обновите прошивку до последней версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 450 | Ошибка передачи данных EEPROM на SM0 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Обновите прошивку до последней версии. |
| 451 | Ошибка передачи данных EEPROM на SM1 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Обновите прошивку до последней версии. |
| 452 | Ошибка передачи данных EEPROM на SM2 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Обновите прошивку до последней версии. |
| 510 | Ошибка типа майнера на SM0 | Версия и тип хэшплаты несовместимы. Замените хэшплату на подходящую. |
| 511 | Ошибка типа майнера на SM1 | Версия и тип хэшплаты несовместимы. Замените хэшплату на подходящую. |
| 512 | Ошибка типа майнера на SM2 | Версия и тип хэшплаты несовместимы. Замените хэшплату на подходящую. |
| 520 | Ошибка типа микросхемы на SM0 | Тип микросхемы на хэшплате несовместим. Замените хэшплату на правильную. |
| 521 | Ошибка типа микросхемы на SM1 | Тип микросхемы на хэшплате несовместим. Замените хэшплату на правильную. |
| 522 | Ошибка типа микросхемы на SM2 | Тип микросхемы на хэшплате несовместим. Замените хэшплату на правильную. |
| 530 | Хэшплата SM0 не найдена | Проверьте соединения адаптерной платы и проводки. Замените контрольную плату. Проверьте пайку разъёмов хэшплаты. |
| 531 | Хэшплата SM1 не найдена | Проверьте соединения адаптерной платы и проводки. Замените контрольную плату. Проверьте пайку разъёмов хэшплаты. |
| 532 | Хэшплата SM2 не найдена | Проверьте соединения адаптерной платы и проводки. Замените контрольную плату. Проверьте пайку разъёмов хэшплаты. |
| 540 | Ошибка чтения идентификатора микросхемы на SM0 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 541 | Ошибка чтения идентификатора микросхемы на SM1 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 542 | Ошибка чтения идентификатора микросхемы на SM2 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 550 | Неисправные микросхемы на SM0 | Замените неисправные микросхемы. Убедитесь, что замена выполнена корректно и плата работает стабильно. |
| 551 | Неисправные микросхемы на SM1 | Замените неисправные микросхемы. Убедитесь, что замена выполнена корректно и плата работает стабильно. |
| 552 | Неисправные микросхемы на SM2 | Замените неисправные микросхемы. Убедитесь, что замена выполнена корректно и плата работает стабильно. |
| 560 | Потеря баланса на SM0 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 561 | Потеря баланса на SM1 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 562 | Потеря баланса на SM2 | Проверьте переходную плату и контакты проводки. Замените слот хэшплаты и проверьте изменения ошибки. |
| 600 | Слишком высокая температура окружающей среды | Проверьте температуру окружающей среды. Убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 610 | Если температура окружающей среды слишком высока в режиме высокой производительности, вернитесь в нормальный режим | Проверьте температуру окружающей среды. В режиме высокой производительности температура должна быть ниже 30 ℃. |
| 701 | На контрольной плате отсутствует поддерживаемая микросхема | Обновите прошивку до соответствующего типа. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 710 | Контрольная плата перезагружается из-за исключения | Обновите прошивку до последней версии. Проверьте правильность закрепления винтов на контрольной плате. |
| 712 | Контрольная плата перезагружается из-за исключения | Обновите прошивку до последней версии. Проверьте правильность закрепления винтов на контрольной плате. |
| 800 | Ошибка контрольной суммы CGMiner | Повторно обновите прошивку до последней версии. |
| 801 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | Повторно обновите прошивку до последней версии. |
| 802 | Ошибка контрольной суммы удаленного демона | Повторно обновите прошивку до последней версии. |
| 2000 | Не настроена информация о пуле | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2010 | Все пулы отключены | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2020 | Не удалось подключиться к пулу 0 | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2021 | Не удалось подключиться к пулу 1 | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2022 | Не удалось подключиться к пулу 2 | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2030 | Высокий процент отказов пула | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2040 | Пул не поддерживает режим ASICBoost | Проверьте настройки пула. Убедитесь, что они корректны и соответствуют требованиям устройства. |
| 2310 | Хэшрейт слишком низкий | Проверьте входное напряжение, сетевые условия и температуру окружающей среды. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 2320 | Хэшрейт слишком низкий | Проверьте входное напряжение, сетевые условия и температуру окружающей среды. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 2340 | Потеря хэшрейта слишком высока | Проверьте входное напряжение, сетевые условия и температуру окружающей среды. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 2350 | Потеря хэшрейта слишком высока | Проверьте входное напряжение, сетевые условия и температуру окружающей среды. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 5070 | Аномальная скорость потока воды на SM0 | Проверьте, нормально ли циркулирует вода. Убедитесь, что система охлаждения работает корректно. |
| 5071 | Аномальная скорость потока воды на SM1 | Проверьте, нормально ли циркулирует вода. Убедитесь, что система охлаждения работает корректно. |
| 5072 | Аномальная скорость потока воды на SM2 | Проверьте, нормально ли циркулирует вода. Убедитесь, что система охлаждения работает корректно. |
| 5110 | Тайм-аут увеличения частоты на SM0 | Перезагрузите майнер. Убедитесь, что все настройки корректны. |
| 5111 | Тайм-аут увеличения частоты на SM1 | Перезагрузите майнер. Убедитесь, что все настройки корректны. |
| 5112 | Тайм-аут увеличения частоты на SM2 | Перезагрузите майнер. Убедитесь, что все настройки корректны. |
| 8410 | Ошибка версии программного обеспечения (M2x с прошивкой M3x или M3x с прошивкой M2x) | Обновите прошивку до правильной версии. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 100001 | /antiv/signature illegal | Обновите прошивку до последней версии или перепрошейте карту. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig illegal | Обновите прошивку до последней версии или перепрошейте карту. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig illegal | Обновите прошивку до последней версии или перепрошейте карту. Убедитесь, что прошивка соответствует устройству. |
Коды ошибок блока питания
| Код ошибки | Причина | Метод обработки |
|---|---|---|
| 0x0001 | Пониженное напряжение на входе | Проверьте блок питания. Убедитесь, что входное напряжение соответствует требованиям устройства. |
| 0x0002 | Превышение температурной защиты радиатора | Отключите питание на 10 минут. Если проблема повторяется, замените блок питания. Убедитесь, что система охлаждения работает корректно. |
| 0x0004 | Превышение температурной защиты радиатора | Отключите питание на 10 минут. Если проблема повторяется, замените блок питания. Убедитесь, что система охлаждения работает корректно. |
| 0x0008 | Превышение температуры окружающей среды | Отключите питание на 10 минут. Если проблема повторяется, замените блок питания. Убедитесь, что устройство находится в прохладном и хорошо вентилируемом месте. |
| 0x0010 | Перегрузка по току на первичной стороне | Отключите питание на 10 минут. Если проблема повторяется, замените блок питания. Убедитесь, что соединения надёжные и контакты не повреждены. |
| 0x0020 | Пониженное напряжение на выходе | Проверьте блок питания. Убедитесь, что выходное напряжение соответствует требованиям устройства. |
| 0x0040 | Превышение выходного тока (320A более 2 секунд) | Затяните винт медной шины. Убедитесь, что контакты надёжные и не перегреваются. |
| 0x0080 | Перегрузка по току на первичной стороне | Отключите питание на 10 минут. Если проблема повторяется, замените блок питания. Убедитесь, что соединения надёжные и контакты не повреждены. |
| 0x0100 | Перегрузка по току в одной цепи (120A) | Проверьте блок питания. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 0x0200 | Перегрузка по току в одной цепи (120A) | Проверьте блок питания. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 0x0400 | Перегрузка по току в одной цепи (120A) | Проверьте блок питания. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 0x0800 | Отказ вентилятора | Замените блок питания. Убедитесь, что вентилятор работает корректно и система охлаждения функционирует правильно. |
| 0x1000 | Превышение выходного тока (310A более 5 минут) | Проверьте блок питания. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |
| 0x2000 | Превышение выходного тока (295A более 10 минут) | Проверьте блок питания. Убедитесь, что все параметры соответствуют требованиям устройства. |

